SS-DM雙色地膜系列吹塑機(jī)組特點(diǎn)及用途:
SS-DM雙色地膜系列吹塑機(jī)組是引進(jìn)日本技術(shù),結(jié)合我國(guó)國(guó)情研制開(kāi)發(fā)的,主要用以生產(chǎn)黑白(或銀白)雙色塑料地膜和農(nóng)用薄膜,很好地解決了各地機(jī)組存在的制品易混料、厚落不勻、結(jié)合部易撕裂等難題。模頭經(jīng)部分改動(dòng)后,亦可進(jìn)行雙層薄膜的生產(chǎn)。
該產(chǎn)品經(jīng)多次改進(jìn)設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,主電機(jī)改為變頻調(diào)速機(jī)組重新配置后,效率增加且能耗降低,整機(jī)性能更趨合理。
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 主電機(jī) | 功率 | 擠出量 | 機(jī)頭直徑 | 風(fēng)環(huán)直徑 | 牽引輥規(guī)格 | 牽引速度 | 卷輥規(guī)格 | 卷取速度 | 制品厚度 | 機(jī)筒加熱功率 | 連接體加熱功率 | 機(jī)頭加熱功率 | |
型號(hào) | ||||||||||||||||
SS-DM1100 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | Converter motor | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,100 | 12~120 | Φ100×1,100 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 8 |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1300 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,300 | 12~120 | Φ100×1,300 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 9 | |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1400 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ300 | Φ1,000 | Φ160×1,400 | 12~120 | Φ100×1,400 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.25 | 9.5 | |
SJ50/30 | Φ50 | 15 | ≤60 | 10 | ||||||||||||
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 | ||||||||||||
SS-DM1800 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,800 | 12~120 | Φ100×1,800 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 |
雙色地膜制品的使用效果圖:
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0531-78863499
QQ:1973965115
傳真:0531-78863300
電子郵箱:1973965115@qq.com
咨詢(xún)熱線(xiàn):13806345286
地址:山東省濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)武當(dāng)山路鵬山路3號(hào)