一、生產(chǎn)組成:
序號 | 名稱 | 型號、參數(shù) | 數(shù)量 (單位:臺) |
1. | 65/33 | 1 | |
2. | 主電機 | 22kw | 1 |
3. | 烘干機 | 50kg | 1 |
4. | 模頭 | φ55*1.5mm | 1 |
5. | 主電柜 | 1 | |
6. | Φ580 mm | 1 | |
7. | 牽引機 | φ90*150mm | 1 |
8. | 卷取機 | 3GW | 1 |
9. | 米克重裝置 控制 |
二、主要參數(shù):
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | ||
1 | 擠出機型號 | SJ-65/33 | ||
2 | 生產(chǎn)線裝置總功率 | 約50KW | ||
3 | 生產(chǎn)線生產(chǎn)速度 | 90-120米/分鐘 | ||
4 | 迷宮式滴灌帶成型輪規(guī)格 | φ580 φ477 | ||
5 |
迷宮式滴灌帶成型輪結(jié)構(gòu) |
進水口 | 12進水口 5出水口 | |
10進水口 5出水口 | ||||
滴水量 | 3.2升/小時 | |||
3.0升/小時 | ||||
滴灌帶直徑 | Φ16 | |||
迷宮 間距 | 150mm、200mm、250mm、300mm | |||
可根據(jù)客戶要求設(shè)計定制 | ||||
6 |
模頭 | 單層模頭 | “A”結(jié)構(gòu) | |
雙層摸頭 | “AA”結(jié)構(gòu) | |||
7 |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷加水循環(huán)冷卻 | ||
風(fēng)冷 | 疊加式雙風(fēng)環(huán)冷卻 | |||
水冷 | 循環(huán)水冷卻 | |||
8 | 三工位收卷機 | 恒漲力控制 |
9 | 原材料 | PE回收料,新料(LDPE、LLDPE、HDPE)共混料 |
10 | 外形尺寸(L×W×H) | 15m×2m×2.8m |
24小時服務(wù)熱線:0531-78863499
QQ:1973965115
傳真:0531-78863300
電子郵箱:1973965115@qq.com
咨詢熱線:13806345286
地址:山東省濟南市萊蕪高新區(qū)武當(dāng)山路鵬山路3號